Расписание городских автобусов в Ялуторовске, маршруты 1, 1а, 1б, 3, 3к, 5, 6, 7а, 7 б, 8а, 9б
Воскресенье, 20 Ноября
Погода в Ялуторовске
SP_WEATHER_

°C

Войти Регистрация

Войдите в свой аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Портал города Ялуторовск

начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт
6:30 6:55 6:40 7:05 6:50 7:15 7:00 7:25 6:30 6:50
7:15 7:40 7:25 7:50 7:35 8:00 7:45 8:10 7:15 7:35
8:00 8:25 8:10 8:35 8:20 8:45 8:30 8:55 8:00 8:20
8:45 9:10 8:55 9:20 9:05 9:30 9:15 9:40 8:45 9:05
9:30 9:55 Обед 9:40-10:25 9:50 10:15 10:00 10:25 9:30 9:50
10:15 10:40 10:25 10:50 Обед 10:35-11:20 10:45 11:10 10:15 10:35
Обед 11:00-11:45 11:10 11:35 11:20 11:45 11:30 11:55 Обед 11:00-11:45
11:45 12:10 11:55 12:20 12:05 12:30 Обед 12:15-13:00 11:45 12:05
12:30 12:55 12:40 13:05 12:50 13:15 13:00 13:25 12:30 12:50
13:15 13:40 13:25 13:50 13:35 14:00 13:45 14:10 13:15 13:35
Прибытие на а/в 14:00 Прибытие на а/в 14:10 Прибытие на а/в 14:20 Прибытие на а/в 14:30 Прибытие на а/в 14:00
14:05 14:30 14:15 14:40 14:25 14:50 14:35 15:00 14:05 14:25
14:50 15:15 15:00 15:25 15:10 15:35 15:20 15:45 14:50 15:10
15:35 16:00 Обед 15:45-16:30 15:55 16:20 16:05 16:30 15:35 15:55
Обед 16:20-17:05 16:30 16:55 16:40 17:05 16:50 17:15 Обед 16:20-17:05
17:05 17:30 17:15 17:40 17:25 17:50 Обед 17:35-18:20 17:05 17:25
17:50 18:15 18:00 18:25 Обед 18:10-18:55 18:20 18:45 17:50 18:10
18:35 19:00 18:45 19:10 18:55 19:20 19:05 19:30 18:35 18:55
19:20 19:45 19:30 19:55 19:40 20:05 19:50 20:15 19:20 19:40
20:05 20:30 20:15 20:40 20:25 20:50 20:35 21:00 20:05 20:25
20:50 21:15 21:00 21:25 21:10 21:35 21:20 21:45 20:50 21:10
Прибытие на а/в 21:35 Прибытие на а/в 21:45 Прибытие на а/в 21:55 Прибытие на а/в 22:05 Прибытие на а/в 21:35

 

5(1) 5(2) 5(3)
начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт
6:40 7:00 6:50 7:10 7:00 7:20 6:30 6:55 6:45 7:10 7:00 7:25
7:25 7:45 7:35 7:55 7:45 8:05 7:20 7:45 7:35 8:00 7:50 8:15
8:10 8:30 8:20 8:40 8:30 8:50 8:10 8:35 8:25 8:50 8:40 9:05
8:55 9:15 9:05 9:25 9:15 9:35 Обед 9:00-9:50 9:15 9:40 9:30 9:55
Обед 9:40-10:25 9:50 10:10 10:00 10:20 9:50 10:15 Обед 10:05-10:55 НК10:20 10:45
10:25 10:45 Обед 10:35-11:20 10:45 11:05 10:40 11:05 10:55 11:20 Обед 11:10-12:00
11:10 11:30 11:20 11:40 11:30 11:50 11:30 11:55 11:45 12:10 НК12:00 12:25
11:55 12:15 12:05 12:25 Обед 12:15-13:00 12:20 12:45 12:35 13:00 12:50 13:15
12:40 13:00 12:50 13:10 13:00 13:20 13:10 13:35 13:25 13:50 13:40 14:05
13:25 13:45 13:35 13:55 13:45 14:05 Прибытие на а/в 14:00 Прибытие на а/в 14:15 Прибытие на а/в 14:30
Прибытие на а/в 14:10 Прибытие на а/в 14:20 Прибытие на а/в 14:30 14:10 14:35 14:25 14:50 14:40 15:05
14:15 14:35 14:25 14:45 14:35 14:55 15:00 15:25 15:15 15:40 15:30 15:55
15:00 15:20 15:10 15:30 15:20 15:40 15:50 16:15 Обед 16:05-16:55 16:20 16:45
Обед 15:45-16:30 15:55 16:15 16:05 16:25 16:40 17:05 16:55 17:20 17:10 17:35
16:30 16:50 16:40 17:00 16:50 17:10 17:30 17:55 17:45 18:10 18:00 18:25
17:15 17:35 17:25 17:45 Обед 17:35-18:20 Обед 18:20-19:10 18:35 19:00 Обед 18:50-19:40
18:00 18:20 Обед 18:10-18:55 18:20 18:40 19:10 19:35 19:25 19:50 19:40 20:05
18:45 19:05 18:55 19:15 19:05 19:25 20:00 20:25 20:15 20:40 20:30 20:55
19:30 19:50 19:40 20:00 19:50 20:10 20:50 21:15 Прибытие на а/в 21:05 Прибытие на а/в 21:20
20:15 20:35 20:25 20:45 20:35 20:55 Прибытие на а/в 21:40 До старой деревни Рейсы 10:20 и 12:00 по воскресеньям до нового кладбища
21:00 21:20 21:10 21:30 21:20 21:40    
Прибытие на а/в 21:45 Прибытие на а/в 21:55 Прибытие на а/в 22:05    

 

3(1) 3(2) 3(3) 3(4)
начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт     АЗС №34 конечный пункт      Томилово
7:00 7:50 7:20 8:10   7:00   7:20 А 6:55 7:05
8:40 9:30 Обед 9:00-9:50 7:50 8:40 8:10 9:00 7:35 7:45
Обед 10:20-11:10 9:50 10:40 9:30 10:20 Обед 9:50-10:40 8:10 8:20
11:10 12:00 11:30 12:20 Обед 11:10-12:00 10:40 11:30 8:45 8:55
12:50 13:40 13:10 14:00 12:00 12:50 12:20 13:10 9:20 9:30
Прибытие на а/в 14:30 Прибытие на а/в 14:50 Прибытие на а/в 13:40 Прибытие на а/в 14:00 Обед 9:55-11:10
14:40 15:30 15:00 15:50 13:50 14:40 14:10 15:00 11:10 11:20
16:20 17:10 Обед 16:40-17:30 15:30 16:20 Обед 15:50-16:40 11:45 11:55
18:00 Прибытие 18:50 17:30 18:20 17:10 Прибытие 18:00 16:40 17:30 А12:20 12:30
Обед 18:50-19:40 19:10 20:10 Обед 18:00-18:50 18:20 19:10 13:00 13:10
  19:40 Прибытие на а/в 21:00   18:50 20:00 Прибытие 20:50 Прибытие на АЗС 13:35
Прибытие на а/в 20:30     19:40 Прибытие 20:30     14:40 14:50
                15:20 15:30
                15:55 16:05
                Обед 16:30-17:00
                17:00 17:10
                А17:40 17:50
                18:20 18:30
                Обед 18:55-19:40
                19:40 19:50
                20:15 20:25
                20:50 21:00
                Прибытие21:25
                А − до д.Анисимовка (пн-сб)

 

3К(1) Автобус 3К(2) Автобус 3К(3) Маршрутное такси 3К(4) Маршрутное такси 6
начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт конечный пункт начальный пункт        с/к им. В.Ф.Альфера конечный пункт             с/к "Атлант"
  6:50   7:00 6:45 7:20   6:45 6:50 7:15
7:30 8:10 7:40 8:20 7:55 8:30 7:20 7:55 7:50 8:15
8:50 9:30 9:00 9:40 9:05 9:45 8:30 9:05 8:45 9:10
10:10 10:50 Обед 10:20-11:40 Обед 10:15-11:15 9:40 Прибытие 10:15 Обед 9:40-10:40
11:20 12:00 11:40 12:20 11:15 11:50 Обед 10:15-11:20 10:40 11:05
Обед 12:40-13:30 13:00 13:40 12:25 13:00   11:20 11:40 12:05
13:30 14:10 14:20 15:00 Прибытие на а/в 13:35 11:55 12:30 12:40 13:05
14:50 15:30 Обед 15:40-16:30 13:40 14:15 13:05 13:40 13:35 14:00
16:10 16:50 16:30 17:10 14:50 15:25 14:15 14:50 Прибытие 14:35
17:40 18:20 17:50 18:30 16:00 16:35 15:25 16:00 14:40 15:05
Обед 19:00-19:50 Прибытие на а/в 19:10 17:10 17:45 16:35 17:15 15:40 16:05
19:50 Прибытие 20:30 19:25 20:05 Обед 18:20-19:05 Обед 17:50-18:40 16:35 17:00
    20:45 Прибытие 21:25 19:05 19:40   18:40 Обед 17:35-18:35
        20:15 Прибытие 20:50 19:15 19:50 18:35 19:00
            20:25 Прибытие 21:00 19:30 19:55
                20:30 20:55
                21:25 21:50
                Прибытие 22:20

 

Жизнь города

Бизнес

  • Каталог организаций
  • Развитие
  • Вакансии
  • Новости бизнеса

Развлечения

  • Фотоотчеты
  • Афиша
  • Гороскоп
  • Форум

Доска объявлений

  • Недвижимость
  • Автомомбили
  • Услуги
  • Барахолка